ОБЯВИ/ЗАПОВЕДИ/СЪОБЩЕНИЯ
Община Тервел
Община Тервел обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи
| Дата на обявяване: | 13.06.2022 | 
На основание чл.44, ал.1, т.1  и ал.2  от ЗМСМА,  чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №7-62/26.05.2022г., Решение №7-70/26.05.2022г. и Заповед №  353 /13.06.2022 г. на кмета на община Тервел,
      О Б Я В Я В А
Провеждането на търг с тайно наддаване на 14.07.2022г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2022-2023 г. до края на стопанската 2026-2027 г.:
ИМОТ 	Местност	НТП	Кат.	площ по скица /дка./	депозит за участие       / лв./
                                         Землище на с. АНГЕЛАРИЙ                    ЕКАТТЕ 00432	 	 	 
00432.21.1	 	др.в.застр.	 	8.320	152.26
 	Землище на с.БОЖАН	 ЕКАТТЕ 04916	 	 	 
04916.10.2	 	нива	VI	7.566	138.46
04916.109.15	 	нива	IV	8.714	159.47
Землище на с.БЕЗМЕР	ЕКАТТЕ 03215	 	 	 
03215.42.324	С И Р	нива	V	9.418	172.35
03215.42.326	С И Р	нива	V	4.708	86.16
                                            Землище с.ГЛАВАНЦИ	ЕКАТТЕ 14982	 	 	 
14982.5.11	——————–	нива	IV	13.742	251.48
14982.14.1	ПОД СЕЛО	нива	V	3.000	54.90
14982.27.6	——————–	др.в.застр.	 	5.227	95.65
14982.27.9	——————–	др.в.застр.	 	2.220	40.63
 	Землище на с. ГРАДНИЦА	ЕКАТТЕ 17590 		 	 
17590.3.1	——————–	нива	IV	10.002	183.04
17590.13.12	——————–	нива	III	4.132	75.62
17590.15.20	——————–	нива	IV	38.355	701.90
17590.25.130	——————–	др.в.застр.	 	3.214	58.82
17590.26.13	——————–	др.в.застр.	 	14.244	260.67
 	Землище на с. ЖЕГЛАРЦИ	ЕКАТТЕ 29035 		 	 
29035.12.50	ХАДЖИБОСТАНЛЪКА	нива	IV	2.350	43.01
29035.30.7	————–	нива	III	2.696	49.34
29035.37.23	————–	нива	ІІІ	1.400	25.62
29035.37.52	————–	нива	ІІІ	4.901	89.69
29035.37.54	————–	нива	ІІІ	3.401	62.24
29035.37.65	————–	др.в.застр.	ІІІ	1.014	18.56
29035.37.46	————–	др.в.застр.	ІІІ	1.800	32.94
29035.37.44	————–	др.в.застр.	ІІІ	0.900	16.47
29035.37.43	————–	др.в.застр.	ІІІ	0.640	11.71
29035.37.42	————–	др.в.застр.	ІІІ	0.601	11.00
29035.37.49	————–	др.в.застр.	ІІІ	0.600	10.98
29035.37.47	————–	др.в.застр.	ІІІ	1.045	19.12
29035.37.48	————–	др.в.застр.	ІІІ	0.500	9.15
29035.37.41	————–	др.в.застр.	ІІІ	0.400	7.32
Землище на с. ЗЪРНЕВО	ЕКАТТЕ 31396 		 	 
31396.19.49	ОРТА МАХЛЕ	нива	II	5.545	101.47
31396.41.1	————–	др.в.застр.	 	1.076	19.69
31396.41.2	————–	др.в.застр.	 	2.403	43.97
31396.41.3	————–	др.в.застр.	ІІ	1.122	20.53
31396.42.62	 	нива	ІІ	3.300	60.39
                                           Землище на с. КАБЛЕШКОВО	 ЕКАТТЕ 35050		 
35050.18.5	ДО ТЕРВЕЛСКО	нива	V	2.908	53.22
35050.19.2	НАД ДАНАДЖА	Нива	IX	9.519	174.20
 	Землище на с. КЛАДЕНЦИ	ЕКАТТЕ 37157 		 	 
37157.10.46	————–	изост. орна нива	V	9.964	182.34
37157.10.47	————–	изост. орна нива	V	9.331	170.76
37157.13.2	————–	нива	ІІІ	26.506	485.06
37157.24.24	————–	др.вид заст.	 	8.236	150.72
 	Землище на с. КОЛАРЦИ	ЕКАТТЕ 38025 		 	 
Кв.15, УПИ -І	 	В регулация	 	1.175	21.50
Кв.15, УПИ -ІІ	 	В регулация	 	1.250	22.88
Кв.15, УПИ -ХVІІІ	 	В регулация	 	1.400	25.62
Кв.15, УПИ -ХІХ	 	В регулация	 	1.400	25.62
Кв.15, УПИ -ХХ	 	В регулация	 	1.250	22.88
Кв.20, УПИ -І	 	В регулация	 	1.050	19.22
Кв.20, УПИ -ІV	 	В регулация	 	1.040	19.03
Кв.20, УПИ -V	 	В регулация	 	1.300	23.79
Кв.20, УПИ -VІ	 	В регулация	 	1.280	23.42
Кв.20, УПИ -ІХ	 	В регулация	 	1.280	23.42
Кв.20, УПИ -Х	 	В регулация	 	1.280	23.42
Кв.20, УПИ -ХІІІ	 	В регулация	 	1.280	23.42
Кв.20, УПИ -ХХ	 	В регулация	 	1.360	24.89
Кв.20, УПИ -ХХІ	 	В регулация	 	1.000	18.30
Кв.20, УПИ -ХХІІ	 	В регулация	 	0.970	17.75
38025.5.3	——————–	нива	III	5.124	93.77
38025.25.8	——————–	нива	IV	29.508	540.00
38025.27.14	——————–	нива	III	5.002	91.54
38025.39.3	——————–	Нива	III	6.902	126.31
38025.39.4	——————–	нива	III	2.580	47.21
 	Землище на с.КОЧМАР	ЕКАТТЕ 39127	 		 
39127.31.172	 	нива	IV	8.783	160.73
                                          Землище на с. НОВА КАМЕНА               ЕКАТТЕ 51812	 
51812.12.1	 	нива	 	17.241	315.51
51812.16.58	————–	нива	III	20.486	374.89
51812.32.10	 	нива	IV	30.005	549.09
51812.37.193	————–	др.вид имот	 	17.628	322.59
 	Землище на с.ОНОГУР	ЕКАТТЕ 53549 		 	 
53549.5.20	————–	нива	IV	6.002	109.84
                                            Землище ОРЛЯК                          ЕКАТТЕ 53953	 	 	 
53953.31.46	КОДЖА ИДИРИС	изост. орна земя	III	15.827	289.63
53953.54.108	————–	др.вид заст.	 	5.001	91.52
53953.54.110	————–	др.вид заст.	 	5.001	91.52
53953.54.458	————–	др.вид заст.	 	2.202	40.30
53953.54.460	————–	др.вид заст.	 	5.299	96.97
53953.54.464	————–	др.вид заст.	 	1.599	29.26
53953.54.466	————–	др.вид заст.	 	2.701	49.43
53953.54.467	————–	др.вид заст.	 	8.502	155.59
53953.54.473	————–	др.вид заст.	 	0.599	10.96
53953.54.479	————–	др.вид заст.	 	0.851	15.57
53953.54.480	————–	др.вид заст.	 	0.639	11.69
                                     Землище на с. ПОЛКОВНИК САВОВО      ЕКАТТЕ 57265		 
57265.101.1	————–	нива	IV	7.347	134.45
57265.109.502	————–	нива	IV	3.083	56.42
57265.117.8	————–	нива	IV	6.994	127.99
57265.114.3	————–	нива	IV	23.852	436.49
57265.126.6	————–	нива	IV	16.682	305.28
57265.126.8	————–	нива	IV	8.147	149.09
57265.128.19	————–	нива	IV	2.834	51.86
                                             Землище на с. ПОП  ГРУЕВО	 ЕКАТТЕ 57563		 
57563.11.165	————–	нива	 	3.994	73.09
57563.11.168	————–	нива	 	4.164	76.20
                               Землище на с. ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ	 ЕКАТТЕ 58685		 
58685.10.5	————–	нива	III	14.024	256.64
58685.11.5	————–	нива	IV	7.452	136.37
58685.22.7	————–	нива	III	7.756	141.93
58685.6.5	————–	нива	 VІІ	7.759	141.99
58685.39.90	————–	за др.вид заст.	 	13.936	255.03
58685.36.42	————–	за др.вид заст.	 	2.758	50.47
58685.37.87	————–	за др.вид заст.	 	1.373	25.13
58685.37.88	————–	за др.вид заст.	 	1.621	29.66
58685.37.89	————–	за др.вид заст.	 	1.356	24.81
58685.38.93	————–	за др.вид заст.	 	1.667	30.51
58685.38.94	————–	за др.вид заст.	 	1.238	22.66
58685.38.97	————–	за др.вид заст.	 	1.423	26.04
58685.38.98	————–	за др.вид заст.	 	1.524	27.89
58685.38.99	————–	за др.вид заст.	 	1.542	28.22
58685.38.100	————–	за др.вид заст.	 	1.370	25.07
                                             Землище на гр. ТЕРВЕЛ	 ЕКАТТЕ 72271	 	 
72271.13.3	З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ	нива	III	14.734	269.63
72271.18.55	З-ЩЕ ГР.ТЕРВЕЛ	др.вид заст.	 	1.391	25.46
72271.46.2	ЮРТЛУКА	нива	V	42.709	781.57
72271.68.225	ПАЛАСМАХАЛЕ	др.вид нива	IV	15.627	285.97
72271.107.9	ОШМИЕКИНЛИК	нива	V	8.914	163.13
                                        Землище на с. ЧЕСТИМЕНСКО	 ЕКАТТЕ 81270	 	 	 
81270.15.12	Байряма	нива	III	19.585	358.41
81270.27.30	 	нива	III	2.701	49.43
81270.27.25	 	нива	III	4.192	76.71
81270.104.47	КОДЖА ЕКЕНЛИК	нива	III	15.640	286.21
кв.5,УПИ-VІ-147	 	в регулация	 	1.178	21.56
кв.5,УПИ-ІV-148	 	в регулация	 	1.134	20.75
кв.5, УПИ ХХІ-149	 	в регулация	 	1.235	22.60
кв.5, УПИ ХХVІІ	 	в регулация	 	1.285	23.52
кв.14,УПИ – VІ-29	 	в регулация	 	0.970	17.75
кв.14,УПИ – ХV	 	в регулация	 	16.460	301.22
кв.16,УПИ -ХV	 	в регулация	 	22.395	409.83
кв.17,УПИ ХVІ	 	в регулация	 	17.021	311.48
Таблица №1
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 1година, считано от началото на стопанската 2022-2023 г., както следва:
ИМОТ 	Местност	НТП	Кат.	площ по скица /дка./	депозит за участие       / лв./
                                         Землище на с. БРЕСТНИЦА       ЕКАТТЕ 06464	 	 	 
06464.11.88	 	СКАЛИ	 	8.093	150.53
Таблица №2
Определям дата за провеждане на търга – 14.07.2022 г. от 9.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел. При необходимост търгът ще се проведе в два последователни дни.
Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 12.07.2022 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG44UNCR9660 3327 0052 16,  BIC : UNCRBGSF при банка  – Уникредит Булбанк .     
Тръжните книжа се  закупуват срещу заплащане на сума от 10.00 / Десет / лв. без ДДС в касата на  І – ви етаж в Общинска администрация от  14.06.2022 г. до  12:00 часа на  12.07.2022 г.  Комплектът от тръжни книжа се получава в Деловодството на Община Тервел (до касата на  І – ви етаж).
Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №1.: 61.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
Начална тръжна цена ЗА ТАБЛИЦА №2.: 62.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година
Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 12.07.2022 г. в Деловодството на  община Тервел. Допълнителна информация може да получите в  стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.
Прикачени файлове
Лице за контакт
